NBA魔术队10号队员是谁?
- 发布于:2024-10-25 11:01:38
- 来源:24直播网
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
1 多伦-兰姆 后卫 1.93米卖拿 95公斤 22岁 1991/11/6 65万 2012
2 凯尔-奥奎因 中锋 2.08米 109公斤 23岁 1990/3/26 77万 2012
3 艾尔-哈林顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 33岁 1980/2/17 669万 1998
4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96米 98公斤 28岁 1985/10/15 775万答和 2007
9 尼古拉-武切维奇 前锋/中锋 2.13米 109公斤 23岁 1990/10/24 172万 2011
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 131公斤 27岁 1986/1/1 640万清配盯 2007
12 托拜厄斯-哈里斯 前锋 2.03米 103公斤 21岁 1992/7/15 148万 2011
14 贾马尔-尼尔森 组织后卫 1.83米 86公斤 31岁 1982/2/9 860万 2004
15 希度-特克格鲁 前锋 2.08米 100公斤 34岁 1979/3/19 1181万 2000
19 本诺-尤德里 组织后卫 1.91米 91公斤 31岁 1982/7/5 737万 2004
20 德奎因-琼斯 锋卫摇摆人 2.03米 100公斤 23岁 1990/6/20 47万 2012
21 莫-哈克利斯 小前锋 2.03米 95公斤 20岁 1993/5/11 173万 2012
44 安德鲁-尼科尔森 大前锋 2.06米 114公斤 24岁 1989/12/8 142万 2012
55 伊托万-摩尔 后卫 1.93米 87公斤 24岁 1989/2/25 47万 2011
相关资讯